Aufruf-Statistik für oldtimer-paradies.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 02:47 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2021
Summe der Anfragen 88554
Summe der Dateien 82602
Summe Seiten 57100
Summe Besuche 6763
Summe Volumen 3.31 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3743
Summe der unterschiedlichen URLs 400
Summe der unterschiedlichen Verweise 2176
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1075
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 119 622
Anfragen pro Tag 2856 5177
Dateien pro Tag 2664 5033
Seiten pro Tag 1841 3914
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 120 281
Besuche pro Tag 218 321
Volumen pro Tag 109.44 MB 509.99 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.28% 82602
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 34
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.33% 2066
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.05% 47
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.20% 180
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 85
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.00% 3540

Anfragen nach Status-Codes Mai 2021

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2021 (Top 20 von 710 URLs)
# Anfragen URL
1 217 6.13% /
2 116 3.28% /kontakt/e/index7fd7.html
3 80 2.26% /kontakt/index8753.html
4 79 2.23% /kontakt/index3108.html
5 79 2.23% /kontakt/datenschutz.html
6 77 2.18% /e/indexfd34.html
7 77 2.18% /kontakt/indexfd34.html
8 75 2.12% /e/index8753.html
9 74 2.09% /e/datenschutz.html
10 73 2.06% /e/e/index7fd7.html
11 72 2.03% /e/index3108.html
12 61 1.72% /index6788.html
13 60 1.69% /indexaa68.html
14 59 1.67% /indexebc3.html
15 57 1.61% /apple-touch-icon-precomposed.png
16 57 1.61% /apple-touch-icon.png
17 55 1.55% /index1c36.html
18 52 1.47% /index413f.html
19 52 1.47% /index7e4c.html
20 50 1.41% /indexe822.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2021

Tages-Statistik im Monat Mai 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2177 2.46% 1942 2.35% 1216 2.13% 201 2.97% 162 4.33% 22.07 MB 0.65%
2 2467 2.79% 2144 2.60% 1329 2.33% 221 3.27% 189 5.05% 31.00 MB 0.91%
3 1409 1.59% 1331 1.61% 873 1.53% 219 3.24% 179 4.78% 16.57 MB 0.49%
4 2362 2.67% 2250 2.72% 1496 2.62% 217 3.21% 175 4.68% 21.45 MB 0.63%
5 2525 2.85% 2399 2.90% 1716 3.01% 173 2.56% 163 4.35% 31.59 MB 0.93%
6 2330 2.63% 2025 2.45% 1557 2.73% 243 3.59% 207 5.53% 21.76 MB 0.64%
7 2990 3.38% 2917 3.53% 1640 2.87% 210 3.11% 181 4.84% 35.59 MB 1.05%
8 2968 3.35% 2652 3.21% 2147 3.76% 176 2.60% 164 4.38% 22.64 MB 0.67%
9 2910 3.29% 2614 3.16% 2112 3.70% 174 2.57% 158 4.22% 21.41 MB 0.63%
10 3891 4.39% 3668 4.44% 3400 5.95% 321 4.75% 281 7.51% 26.19 MB 0.77%
11 5177 5.85% 5033 6.09% 3914 6.85% 278 4.11% 215 5.74% 42.36 MB 1.25%
12 3573 4.03% 3478 4.21% 2808 4.92% 246 3.64% 184 4.92% 27.57 MB 0.81%
13 3030 3.42% 2675 3.24% 2244 3.93% 259 3.83% 192 5.13% 28.94 MB 0.85%
14 3108 3.51% 3012 3.65% 2302 4.03% 216 3.19% 159 4.25% 25.60 MB 0.75%
15 3912 4.42% 3688 4.46% 2757 4.83% 166 2.45% 140 3.74% 178.76 MB 5.27%
16 4836 5.46% 4732 5.73% 2764 4.84% 199 2.94% 181 4.84% 404.83 MB 11.93%
17 5140 5.80% 5022 6.08% 3403 5.96% 236 3.49% 198 5.29% 454.06 MB 13.38%
18 4057 4.58% 3889 4.71% 2476 4.34% 180 2.66% 191 5.10% 399.42 MB 11.77%
19 3058 3.45% 2951 3.57% 1275 2.23% 180 2.66% 165 4.41% 423.06 MB 12.47%
20 4154 4.69% 4033 4.88% 2171 3.80% 223 3.30% 193 5.16% 509.99 MB 15.03%
21 3522 3.98% 3243 3.93% 1804 3.16% 196 2.90% 174 4.65% 476.40 MB 14.04%
22 1669 1.88% 1432 1.73% 1171 2.05% 246 3.64% 228 6.09% 9.88 MB 0.29%
23 1949 2.20% 1746 2.11% 1194 2.09% 229 3.39% 177 4.73% 17.52 MB 0.52%
24 1801 2.03% 1613 1.95% 1136 1.99% 203 3.00% 181 4.84% 14.93 MB 0.44%
25 2038 2.30% 1693 2.05% 1364 2.39% 188 2.78% 167 4.46% 15.72 MB 0.46%
26 1865 2.11% 1690 2.05% 1233 2.16% 222 3.28% 173 4.62% 15.07 MB 0.44%
27 1944 2.20% 1834 2.22% 893 1.56% 277 4.10% 226 6.04% 24.23 MB 0.71%
28 1524 1.72% 1427 1.73% 809 1.42% 250 3.70% 176 4.70% 15.27 MB 0.45%
29 1356 1.53% 1287 1.56% 801 1.40% 212 3.13% 176 4.70% 12.10 MB 0.36%
30 2525 2.85% 2359 2.86% 1543 2.70% 258 3.81% 182 4.86% 28.20 MB 0.83%
31 2287 2.58% 1823 2.21% 1552 2.72% 232 3.43% 187 5.00% 18.58 MB 0.55%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021

Stunden-Statistik im Monat Mai 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 102 3190 3.60% 96 3001 3.63% 78 2421 4.24% 4.06 MB 125.85 MB 3.71%
1 94 2943 3.32% 87 2720 3.29% 75 2326 4.07% 4.03 MB 124.87 MB 3.68%
2 87 2704 3.05% 82 2570 3.11% 68 2110 3.70% 4.17 MB 129.26 MB 3.81%
3 87 2722 3.07% 79 2458 2.98% 70 2199 3.85% 4.03 MB 124.86 MB 3.68%
4 81 2538 2.87% 77 2387 2.89% 67 2079 3.64% 4.09 MB 126.81 MB 3.74%
5 97 3037 3.43% 85 2643 3.20% 81 2525 4.42% 4.11 MB 127.36 MB 3.75%
6 100 3114 3.52% 86 2678 3.24% 78 2441 4.27% 4.06 MB 125.97 MB 3.71%
7 104 3227 3.64% 96 2986 3.61% 81 2513 4.40% 4.15 MB 128.54 MB 3.79%
8 103 3198 3.61% 96 2991 3.62% 68 2126 3.72% 4.07 MB 126.17 MB 3.72%
9 130 4039 4.56% 124 3854 4.67% 76 2366 4.14% 4.48 MB 138.77 MB 4.09%
10 124 3868 4.37% 113 3519 4.26% 77 2414 4.23% 4.65 MB 144.09 MB 4.25%
11 109 3409 3.85% 104 3239 3.92% 69 2141 3.75% 4.48 MB 139.00 MB 4.10%
12 126 3925 4.43% 119 3703 4.48% 74 2320 4.06% 4.80 MB 148.95 MB 4.39%
13 160 4989 5.63% 148 4614 5.59% 83 2580 4.52% 5.60 MB 173.58 MB 5.12%
14 129 4020 4.54% 120 3738 4.53% 82 2570 4.50% 5.21 MB 161.51 MB 4.76%
15 137 4275 4.83% 130 4033 4.88% 78 2443 4.28% 5.36 MB 166.05 MB 4.89%
16 143 4449 5.02% 133 4146 5.02% 80 2484 4.35% 5.64 MB 174.77 MB 5.15%
17 139 4336 4.90% 134 4159 5.03% 77 2401 4.20% 5.37 MB 166.58 MB 4.91%
18 132 4101 4.63% 118 3673 4.45% 79 2461 4.31% 4.81 MB 149.03 MB 4.39%
19 145 4517 5.10% 140 4346 5.26% 76 2377 4.16% 4.76 MB 147.61 MB 4.35%
20 134 4161 4.70% 126 3916 4.74% 75 2343 4.10% 4.54 MB 140.85 MB 4.15%
21 143 4437 5.01% 138 4300 5.21% 81 2525 4.42% 4.54 MB 140.64 MB 4.15%
22 120 3745 4.23% 113 3505 4.24% 78 2440 4.27% 4.23 MB 131.11 MB 3.86%
23 116 3610 4.08% 110 3423 4.14% 80 2495 4.37% 4.21 MB 130.52 MB 3.85%

Top 30 von 400 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 29673 33.51% 216.51 MB 6.38% /usage/
2 9057 10.23% 3.96 MB 0.12% /usage/menu.html
3 6917 7.81% 2.60 GB 78.55% /usage/webalizer.current
4 3411 3.85% 9.32 MB 0.27% /
5 728 0.82% 1.94 MB 0.06% /indexd7e2.html
6 726 0.82% 2.63 MB 0.08% /index9fb8.html
7 627 0.71% 1.56 MB 0.05% /index2eca.html
8 426 0.48% 21.89 MB 0.65% /index89b6.html
9 394 0.44% 50.83 MB 1.50% /usage/usage_202012.html
10 375 0.42% 1.05 MB 0.03% /e/index7fd7.html
11 361 0.41% 1.03 MB 0.03% /index95e1.html
12 354 0.40% 3.53 MB 0.10% /kontakt/index_php.html
13 348 0.39% 863.67 KB 0.02% /index-2.html
14 346 0.39% 1.01 MB 0.03% /index331c.html
15 346 0.39% 841.37 KB 0.02% /indexe1be.html
16 329 0.37% 780.23 KB 0.02% /index735e.html
17 319 0.36% 845.90 KB 0.02% /index9511.html
18 304 0.34% 1.33 MB 0.04% /indexef0d.html
19 293 0.33% 626.26 KB 0.02% /index7a5b.html
20 211 0.24% 557.88 KB 0.02% /index7c42.html
21 159 0.18% 512.88 KB 0.01% /indexfd34.html
22 156 0.18% 28.38 KB 0.00% /hg_rahmen_kl.html
23 149 0.17% 442.89 KB 0.01% /index5506.html
24 133 0.15% 491.47 KB 0.01% /kontakt/bestaetigung.html
25 126 0.14% 364.47 KB 0.01% /index0181.html
26 122 0.14% 370.13 KB 0.01% /index2c50.html
27 122 0.14% 375.85 KB 0.01% /index6f24.html
28 121 0.14% 510.91 KB 0.01% /index3108.html
29 114 0.13% 332.40 KB 0.01% /index6ab8.html
30 100 0.11% 454.83 KB 0.01% /index8753.html

Top 10 von 400 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 6917 7.81% 2.60 GB 78.55% /usage/webalizer.current
2 29673 33.51% 216.51 MB 6.38% /usage/
3 394 0.44% 50.83 MB 1.50% /usage/usage_202012.html
4 426 0.48% 21.89 MB 0.65% /index89b6.html
5 3411 3.85% 9.32 MB 0.27% /
6 9057 10.23% 3.96 MB 0.12% /usage/menu.html
7 28 0.03% 3.66 MB 0.11% /usage/usage_201811.html
8 354 0.40% 3.53 MB 0.10% /kontakt/index_php.html
9 726 0.82% 2.63 MB 0.08% /index9fb8.html
10 728 0.82% 1.94 MB 0.06% /indexd7e2.html

Top 10 von 131 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3411 3.85% 3485 54.86% /
2 29673 33.51% 257 4.05% /usage/
3 394 0.44% 217 3.42% /usage/usage_202012.html
4 375 0.42% 153 2.41% /e/index7fd7.html
5 426 0.48% 147 2.31% /index89b6.html
6 133 0.15% 89 1.40% /kontakt/bestaetigung.html
7 726 0.82% 86 1.35% /index9fb8.html
8 728 0.82% 79 1.24% /indexd7e2.html
9 348 0.39% 70 1.10% /index-2.html
10 627 0.71% 67 1.05% /index2eca.html

Top 10 von 132 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3411 3.85% 2922 46.31% /
2 726 0.82% 339 5.37% /index9fb8.html
3 29673 33.51% 253 4.01% /usage/
4 394 0.44% 217 3.44% /usage/usage_202012.html
5 728 0.82% 184 2.92% /indexd7e2.html
6 304 0.34% 152 2.41% /indexef0d.html
7 426 0.48% 121 1.92% /index89b6.html
8 627 0.71% 99 1.57% /index2eca.html
9 375 0.42% 86 1.36% /e/index7fd7.html
10 133 0.15% 81 1.28% /kontakt/bestaetigung.html

Top 30 von 3743 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 12805 14.46% 12805 15.50% 81.26 MB 2.39% 6 0.09% 89-179-106-233.broadband.corbina.ru
2 12743 14.39% 12743 15.43% 68.43 MB 2.02% 143 2.11% vm2140965.62ssd.had.wf
3 7480 8.45% 7480 9.06% 40.17 MB 1.18% 20 0.30% vmi261903.contaboserver.net
4 6917 7.81% 6917 8.37% 2.60 GB 78.55% 0 0.00% 5.188.48.138
5 5086 5.74% 5086 6.16% 26.97 MB 0.80% 69 1.02% vm2150451.nvme.had.wf
6 1304 1.47% 868 1.05% 2.76 MB 0.08% 68 1.01% crawler.seokicks.de
7 587 0.66% 508 0.61% 13.30 MB 0.39% 1 0.01% crawl2-13.oi.tb.007ac9.net
8 524 0.59% 215 0.26% 1.69 MB 0.05% 80 1.18% astra4287.startdedicated.de
9 505 0.57% 212 0.26% 1.77 MB 0.05% 70 1.04% astra4211.startdedicated.de
10 395 0.45% 395 0.48% 2.52 MB 0.07% 1 0.01% 128-69-253-136.broadband.corbina.ru
11 337 0.38% 320 0.39% 4.39 MB 0.13% 1 0.01% ip133.ip-167-114-124.net
12 247 0.28% 3 0.00% 54.08 KB 0.00% 1 0.01% 125.64.94.221
13 218 0.25% 66 0.08% 238.69 KB 0.01% 1 0.01% static.52.58.202.116.clients.your-server.de
14 218 0.25% 66 0.08% 238.69 KB 0.01% 1 0.01% static.53.58.202.116.clients.your-server.de
15 210 0.24% 210 0.25% 1.15 MB 0.03% 5 0.07% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
16 202 0.23% 202 0.24% 3.52 MB 0.10% 4 0.06% ip2504fc85.dynamic.kabel-deutschland.de
17 198 0.22% 2 0.00% 51.19 KB 0.00% 2 0.03% 167.71.26.103
18 190 0.21% 190 0.23% 503.96 KB 0.01% 184 2.72% ip-54-36-148-250.a.ahrefs.com
19 180 0.20% 104 0.13% 1.07 MB 0.03% 2 0.03% static.11.92.47.78.clients.your-server.de
20 177 0.20% 133 0.16% 433.46 KB 0.01% 4 0.06% crawl-prod-1.babbar.eu
21 164 0.19% 164 0.20% 7.03 KB 0.00% 164 2.42% us1.internetseer.com
22 156 0.18% 96 0.12% 359.12 KB 0.01% 5 0.07% ninja-crawler70.webmeup.com
23 148 0.17% 148 0.18% 3.10 MB 0.09% 1 0.01% ip2504e9bc.dynamic.kabel-deutschland.de
24 147 0.17% 147 0.18% 4.06 MB 0.12% 2 0.03% i5e86657e.versanet.de
25 135 0.15% 135 0.16% 3.09 MB 0.09% 2 0.03% 46.253.242.6
26 129 0.15% 129 0.16% 2.53 MB 0.07% 1 0.01% ip1f112b78.dynamic.kabel-deutschland.de
27 126 0.14% 66 0.08% 1.41 MB 0.04% 1 0.01% ec2-3-248-183-90.eu-west-1.compute.amazonaws.com
28 123 0.14% 123 0.15% 2.42 MB 0.07% 3 0.04% p54b76899.dip0.t-ipconnect.de
29 116 0.13% 116 0.14% 680.36 KB 0.02% 4 0.06% 253.21.227.35.bc.googleusercontent.com
30 116 0.13% 116 0.14% 2.93 MB 0.09% 3 0.04% i577bca22.versanet.de

Top 10 von 3743 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6917 7.81% 6917 8.37% 2.60 GB 78.55% 0 0.00% 5.188.48.138
2 12805 14.46% 12805 15.50% 81.26 MB 2.39% 6 0.09% 89-179-106-233.broadband.corbina.ru
3 12743 14.39% 12743 15.43% 68.43 MB 2.02% 143 2.11% vm2140965.62ssd.had.wf
4 7480 8.45% 7480 9.06% 40.17 MB 1.18% 20 0.30% vmi261903.contaboserver.net
5 5086 5.74% 5086 6.16% 26.97 MB 0.80% 69 1.02% vm2150451.nvme.had.wf
6 587 0.66% 508 0.61% 13.30 MB 0.39% 1 0.01% crawl2-13.oi.tb.007ac9.net
7 70 0.08% 70 0.08% 9.16 MB 0.27% 4 0.06% vm2105093.12ssd.had.wf
8 46 0.05% 46 0.06% 5.26 MB 0.16% 12 0.18% 134-249-208-254.broadband.kyivstar.net
9 36 0.04% 36 0.04% 4.71 MB 0.14% 4 0.06% 92.51.5.194
10 337 0.38% 320 0.39% 4.39 MB 0.13% 1 0.01% ip133.ip-167-114-124.net

Top 30 von 2176 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15042 16.99% - (Direct Request)
2 9275 10.47% https://creative-bg.net
3 5083 5.74% https://www.iarena.ro
4 3925 4.43% https://peroxid.info
5 3867 4.37% https://seoconsult.bg/
6 3808 4.30% https://www.dmr.bg
7 3496 3.95% https://seoconsult.bg
8 3388 3.83% https://www.vidatoxbulgaria.com
9 2128 2.40% https://exoticholiday.bg
10 1992 2.25% https://teviapartments.com
11 1119 1.26% http://www.jawalgulf.com/ask/
12 1055 1.19% http://q2a.sydt.com.tw/index.php
13 692 0.78% https://www.iarena.ro/
14 669 0.76% https://www.google.com/
15 536 0.61% https://www.dmr.bg/
16 216 0.24% https://www.google.de/
17 189 0.21% https://poollife.ru
18 145 0.16% https://ipopularedstore.com/
19 69 0.08% http://www.google.com/
20 35 0.04% https://starscelebnackt.com/
21 32 0.04% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
22 31 0.04% https://bestenacktceleb.com/
23 31 0.04% https://nacktesparadies.com/
24 24 0.03% https://nacktbildceleb.com/
25 23 0.03% http://www.google.com.hk
26 21 0.02% http://baidu.com/
27 20 0.02% https://sv-tjejer.com/
28 20 0.02% https://www.maquestionmedicale.fr
29 18 0.02% http://viagarammd.com/
30 18 0.02% https://www.google.com

Top 15 von 1075 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 71591 80.84% Browser: Safari
2 5468 6.17% Browser: Firefox
3 2843 3.21% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 1304 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
5 1040 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 659 0.74% Browser: MSIE
7 592 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Optimizer)
8 574 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 552 0.62% Spider: Googlebot
10 284 0.32% crawler_eb_germany_2.0
11 229 0.26% Spider: MJ12bot
12 212 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
13 208 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 181 0.20% auskunftbot/1.0 (+https://www.auskunft.de)
15 177 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2021

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 24601 27.78% 22769 27.56% 313.72 MB 9.25% Deutschland Deutschland
2 20702 23.38% 20599 24.94% 2.70 GB 81.59% Russische Foederation Russische Foederation
3 17899 20.21% 17899 21.67% 104.56 MB 3.08% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 10566 11.93% 8702 10.53% 83.42 MB 2.46% Firmen (com)
5 9729 10.99% 9328 11.29% 73.94 MB 2.18% Netzwerke (net)
6 1777 2.01% 1197 1.45% 12.95 MB 0.38% USA USA
7 858 0.97% 365 0.44% 3.00 MB 0.09% China China
8 415 0.47% 314 0.38% 3.52 MB 0.10% Europaeische Union Europaeische Union
9 300 0.34% 300 0.36% 5.28 MB 0.16% Sankt Helena Sankt Helena
10 170 0.19% 143 0.17% 1.44 MB 0.04% Unbekannte Adressen
11 157 0.18% 45 0.05% 244.03 KB 0.01% Kanada Kanada
12 150 0.17% 89 0.11% 679.51 KB 0.02% Schweden Schweden
13 138 0.16% 138 0.17% 2.66 MB 0.08% Israel Israel
14 118 0.13% 118 0.14% 2.46 MB 0.07% Oesterreich Oesterreich
15 102 0.12% 57 0.07% 203.09 KB 0.01% Organisationen (org)
16 95 0.11% 38 0.05% 175.93 KB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 82 0.09% 4 0.00% 22.30 KB 0.00% Hong Kong Hong Kong
18 70 0.08% 61 0.07% 297.66 KB 0.01% Chile Chile
19 64 0.07% 63 0.08% 902.42 KB 0.03% Serbien Serbien
20 52 0.06% 40 0.05% 193.62 KB 0.01% Seychellen Seychellen
21 50 0.06% 44 0.05% 635.53 KB 0.02% Niederlande Niederlande
22 35 0.04% 31 0.04% 402.25 KB 0.01% Italien Italien
23 33 0.04% 24 0.03% 2.76 MB 0.08% Indien Indien
24 27 0.03% 0 0.00% 5.17 KB 0.00% Luxemburg Luxemburg
25 26 0.03% 17 0.02% 730.55 KB 0.02% Ukraine Ukraine
26 24 0.03% 21 0.03% 59.24 KB 0.00% Tschechien Tschechien
27 24 0.03% 6 0.01% 45.86 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
28 23 0.03% 19 0.02% 2.11 MB 0.06% Vietnam Vietnam
29 18 0.02% 7 0.01% 68.34 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
30 17 0.02% 16 0.02% 111.87 KB 0.00% Polen Polen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08