Aufruf-Statistik für oldtimer-paradies.eu

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 01-Aug-2021 02:28 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe der Anfragen 64377
Summe der Dateien 53009
Summe Seiten 38636
Summe Besuche 8953
Summe Volumen 575.33 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4058
Summe der unterschiedlichen URLs 474
Summe der unterschiedlichen Verweise 352
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2084
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 86 1166
Anfragen pro Tag 2076 3425
Dateien pro Tag 1709 3147
Seiten pro Tag 1246 2521
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 130 568
Besuche pro Tag 288 866
Volumen pro Tag 18.56 MB 32.29 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.34% 53009
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 22
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 7.24% 4661
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.07% 44
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.30% 194
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 23
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 89
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.84% 6333
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juli 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2021 (Top 20 von 817 URLs)
# Anfragen URL
1 243 3.84% /
2 138 2.18% /apple-touch-icon.png
3 132 2.08% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 126 1.99% /kontakt/e/index7fd7.html
5 92 1.45% /kontakt/indexfd34.html
6 85 1.34% /kontakt/index8753.html
7 82 1.29% /kontakt/index3108.html
8 80 1.26% /kontakt/datenschutz.html
9 80 1.26% /e/indexfd34.html
10 74 1.17% /e/index8753.html
11 74 1.17% /e/e/index7fd7.html
12 71 1.12% /e/index3108.html
13 69 1.09% /indexebc3.html
14 68 1.07% /indexc562.html
15 67 1.06% /index413f.html
16 67 1.06% /e/datenschutz.html
17 67 1.06% /index332e.html
18 66 1.04% /index6788.html
19 65 1.03% /indexaa68.html
20 65 1.03% /indexb269.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 3200 4.97% 2036 3.84% 1586 4.10% 460 5.14% 264 6.51% 29.95 MB 5.21%
2 2785 4.33% 2465 4.65% 1909 4.94% 419 4.68% 303 7.47% 29.56 MB 5.14%
3 1901 2.95% 1103 2.08% 1240 3.21% 171 1.91% 133 3.28% 10.03 MB 1.74%
4 2383 3.70% 1197 2.26% 1169 3.03% 168 1.88% 138 3.40% 11.33 MB 1.97%
5 3137 4.87% 1986 3.75% 1489 3.85% 244 2.73% 221 5.45% 26.11 MB 4.54%
6 1694 2.63% 1519 2.87% 989 2.56% 201 2.25% 193 4.76% 13.23 MB 2.30%
7 1462 2.27% 1266 2.39% 934 2.42% 145 1.62% 137 3.38% 11.31 MB 1.97%
8 1572 2.44% 1388 2.62% 1007 2.61% 170 1.90% 145 3.57% 14.03 MB 2.44%
9 1919 2.98% 1001 1.89% 897 2.32% 209 2.33% 173 4.26% 10.46 MB 1.82%
10 2185 3.39% 1702 3.21% 1192 3.09% 245 2.74% 216 5.32% 16.92 MB 2.94%
11 2146 3.33% 1767 3.33% 1180 3.05% 180 2.01% 160 3.94% 18.75 MB 3.26%
12 2004 3.11% 1867 3.52% 1220 3.16% 356 3.98% 316 7.79% 17.97 MB 3.12%
13 2233 3.47% 2114 3.99% 1313 3.40% 338 3.78% 310 7.64% 22.12 MB 3.85%
14 1929 3.00% 1741 3.28% 1366 3.54% 373 4.17% 322 7.93% 17.39 MB 3.02%
15 2060 3.20% 1811 3.42% 1309 3.39% 229 2.56% 173 4.26% 19.35 MB 3.36%
16 1792 2.78% 1655 3.12% 1217 3.15% 291 3.25% 267 6.58% 17.84 MB 3.10%
17 2497 3.88% 2379 4.49% 1977 5.12% 856 9.56% 568 14.00% 23.76 MB 4.13%
18 3099 4.81% 2382 4.49% 2521 6.53% 866 9.67% 564 13.90% 19.32 MB 3.36%
19 1645 2.56% 1588 3.00% 947 2.45% 183 2.04% 155 3.82% 15.49 MB 2.69%
20 1707 2.65% 1524 2.87% 1141 2.95% 491 5.48% 407 10.03% 15.38 MB 2.67%
21 1519 2.36% 1201 2.27% 838 2.17% 200 2.23% 177 4.36% 16.10 MB 2.80%
22 1090 1.69% 971 1.83% 473 1.22% 190 2.12% 177 4.36% 13.70 MB 2.38%
23 1336 2.08% 1056 1.99% 951 2.46% 197 2.20% 165 4.07% 9.08 MB 1.58%
24 1612 2.50% 1412 2.66% 994 2.57% 320 3.57% 300 7.39% 17.13 MB 2.98%
25 2055 3.19% 1906 3.60% 901 2.33% 228 2.55% 211 5.20% 23.21 MB 4.03%
26 1467 2.28% 1373 2.59% 696 1.80% 201 2.25% 162 3.99% 15.86 MB 2.76%
27 3425 5.32% 3147 5.94% 2183 5.65% 246 2.75% 219 5.40% 32.29 MB 5.61%
28 2370 3.68% 2119 4.00% 1465 3.79% 262 2.93% 200 4.93% 22.13 MB 3.85%
29 2619 4.07% 2211 4.17% 1475 3.82% 210 2.35% 195 4.81% 25.35 MB 4.41%
30 1363 2.12% 1291 2.44% 808 2.09% 152 1.70% 137 3.38% 13.60 MB 2.36%
31 2171 3.37% 1831 3.45% 1249 3.23% 196 2.19% 178 4.39% 26.57 MB 4.62%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 1578 2.45% 46 1437 2.71% 37 1151 2.98% 422.28 KB 12.78 MB 2.22%
1 103 3203 4.98% 60 1890 3.57% 63 1966 5.09% 629.04 KB 19.04 MB 3.31%
2 57 1787 2.78% 39 1212 2.29% 47 1460 3.78% 287.54 KB 8.70 MB 1.51%
3 43 1352 2.10% 35 1106 2.09% 38 1187 3.07% 253.33 KB 7.67 MB 1.33%
4 40 1262 1.96% 35 1087 2.05% 34 1081 2.80% 322.52 KB 9.76 MB 1.70%
5 57 1782 2.77% 47 1474 2.78% 40 1251 3.24% 501.03 KB 15.17 MB 2.64%
6 44 1375 2.14% 38 1189 2.24% 35 1091 2.82% 345.98 KB 10.47 MB 1.82%
7 54 1694 2.63% 46 1441 2.72% 43 1335 3.46% 433.36 KB 13.12 MB 2.28%
8 106 3293 5.12% 63 1965 3.71% 70 2171 5.62% 566.94 KB 17.16 MB 2.98%
9 67 2087 3.24% 61 1891 3.57% 37 1168 3.02% 687.05 KB 20.80 MB 3.62%
10 107 3317 5.15% 88 2743 5.17% 57 1767 4.57% 1.13 MB 35.11 MB 6.10%
11 110 3432 5.33% 99 3077 5.80% 63 1978 5.12% 1.07 MB 33.07 MB 5.75%
12 82 2542 3.95% 75 2325 4.39% 45 1402 3.63% 864.93 KB 26.18 MB 4.55%
13 119 3704 5.75% 64 1992 3.76% 67 2085 5.40% 691.88 KB 20.95 MB 3.64%
14 79 2470 3.84% 69 2154 4.06% 50 1576 4.08% 645.85 KB 19.55 MB 3.40%
15 138 4278 6.65% 110 3416 6.44% 64 1984 5.14% 1.41 MB 43.84 MB 7.62%
16 131 4080 6.34% 120 3727 7.03% 71 2207 5.71% 1.78 MB 55.04 MB 9.57%
17 102 3171 4.93% 94 2930 5.53% 52 1624 4.20% 1.09 MB 33.74 MB 5.86%
18 122 3809 5.92% 94 2921 5.51% 79 2455 6.35% 1.08 MB 33.60 MB 5.84%
19 83 2590 4.02% 78 2428 4.58% 48 1499 3.88% 774.41 KB 23.44 MB 4.07%
20 96 2989 4.64% 88 2737 5.16% 46 1432 3.71% 1.04 MB 32.39 MB 5.63%
21 104 3228 5.01% 97 3037 5.73% 57 1771 4.58% 1.01 MB 31.17 MB 5.42%
22 100 3110 4.83% 90 2799 5.28% 56 1743 4.51% 1.06 MB 32.85 MB 5.71%
23 72 2244 3.49% 65 2031 3.83% 40 1252 3.24% 650.67 KB 19.70 MB 3.42%

Top 30 von 474 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 9355 14.53% 70.20 MB 12.20% /usage/
2 4252 6.60% 17.53 MB 3.05% /
3 3255 5.06% 32.09 MB 5.58% /usage/usage_202107.html
4 2573 4.00% 1.12 MB 0.20% /usage/menu.html
5 790 1.23% 2.12 MB 0.37% /indexd7e2.html
6 751 1.17% 2.79 MB 0.49% /index9fb8.html
7 667 1.04% 1.69 MB 0.29% /index2eca.html
8 481 0.75% 25.21 MB 4.38% /index89b6.html
9 470 0.73% 1.36 MB 0.24% /e/index7fd7.html
10 453 0.70% 1.33 MB 0.23% /index95e1.html
11 450 0.70% 4.86 MB 0.84% /kontakt/index_php.html
12 434 0.67% 1.05 MB 0.18% /indexe1be.html
13 426 0.66% 1.02 MB 0.18% /index735e.html
14 421 0.65% 1.29 MB 0.22% /index331c.html
15 411 0.64% 1.06 MB 0.18% /index-2.html
16 387 0.60% 1.04 MB 0.18% /index9511.html
17 372 0.58% 835.88 KB 0.14% /index7a5b.html
18 372 0.58% 1.68 MB 0.29% /indexef0d.html
19 246 0.38% 694.28 KB 0.12% /index7c42.html
20 155 0.24% 567.83 KB 0.10% /indexfd34.html
21 150 0.23% 464.80 KB 0.08% /index5506.html
22 144 0.22% 561.61 KB 0.10% /kontakt/bestaetigung.html
23 129 0.20% 23.61 KB 0.00% /hg_rahmen_kl.html
24 119 0.18% 392.96 KB 0.07% /index2c50.html
25 110 0.17% 346.97 KB 0.06% /index6ab8.html
26 110 0.17% 369.40 KB 0.06% /index6f24.html
27 105 0.16% 495.58 KB 0.08% /index3108.html
28 105 0.16% 12.53 MB 2.18% /usage/usage_202012.html
29 97 0.15% 299.17 KB 0.05% /index0181.html
30 95 0.15% 221.70 KB 0.04% /indexe8be.html

Top 10 von 474 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 9355 14.53% 70.20 MB 12.20% /usage/
2 3255 5.06% 32.09 MB 5.58% /usage/usage_202107.html
3 481 0.75% 25.21 MB 4.38% /index89b6.html
4 4252 6.60% 17.53 MB 3.05% /
5 105 0.16% 12.53 MB 2.18% /usage/usage_202012.html
6 450 0.70% 4.86 MB 0.84% /kontakt/index_php.html
7 751 1.17% 2.79 MB 0.49% /index9fb8.html
8 35 0.05% 2.60 MB 0.45% /images/stories/vertraege/ueberlassungssvertrag.pdf
9 25 0.04% 2.24 MB 0.39% /images/stories/vertraege/nutzungsvertrag.pdf
10 790 1.23% 2.12 MB 0.37% /indexd7e2.html

Top 10 von 131 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4252 6.60% 3574 41.75% /
2 3255 5.06% 2345 27.39% /usage/usage_202107.html
3 9355 14.53% 468 5.47% /usage/
4 470 0.73% 203 2.37% /e/index7fd7.html
5 481 0.75% 102 1.19% /index89b6.html
6 144 0.22% 95 1.11% /kontakt/bestaetigung.html
7 105 0.16% 79 0.92% /usage/usage_202012.html
8 790 1.23% 58 0.68% /indexd7e2.html
9 450 0.70% 57 0.67% /kontakt/index_php.html
10 751 1.17% 51 0.60% /index9fb8.html

Top 10 von 133 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4252 6.60% 3076 36.18% /
2 3255 5.06% 2346 27.60% /usage/usage_202107.html
3 9355 14.53% 438 5.15% /usage/
4 751 1.17% 240 2.82% /index9fb8.html
5 372 0.58% 173 2.04% /indexef0d.html
6 790 1.23% 149 1.75% /indexd7e2.html
7 481 0.75% 92 1.08% /index89b6.html
8 470 0.73% 89 1.05% /e/index7fd7.html
9 105 0.16% 79 0.93% /usage/usage_202012.html
10 2573 4.00% 76 0.89% /usage/menu.html

Top 30 von 4058 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6850 10.64% 6850 12.92% 43.65 MB 7.59% 16 0.18% vm2442704.nvme.had.wf
2 3001 4.66% 60 0.11% 808.01 KB 0.14% 4 0.04% 123.58.211.224
3 2118 3.29% 2105 3.97% 11.49 MB 2.00% 6 0.07% vmi629596.contaboserver.net
4 1108 1.72% 1105 2.08% 5.92 MB 1.03% 31 0.35% vmi575315.contaboserver.net
5 996 1.55% 875 1.65% 19.12 MB 3.32% 4 0.04% ec2-18-159-171-126.eu-central-1.compute.amazonaws.com
6 888 1.38% 578 1.09% 1.78 MB 0.31% 45 0.50% crawler.seokicks.de
7 873 1.36% 388 0.73% 3.27 MB 0.57% 105 1.17% astra4287.startdedicated.de
8 867 1.35% 382 0.72% 3.40 MB 0.59% 142 1.59% astra4211.startdedicated.de
9 803 1.25% 778 1.47% 8.26 MB 1.44% 20 0.22% 46-119-77-171.broadband.kyivstar.net
10 594 0.92% 0 0.00% 131.19 KB 0.02% 1 0.01% unn-212-102-57-2.cdn77.com
11 587 0.91% 508 0.96% 13.30 MB 2.31% 1 0.01% crawl2-22.oi.tb.007ac9.net
12 585 0.91% 506 0.95% 13.29 MB 2.31% 1 0.01% crawl2-11.oi.tb.007ac9.net
13 494 0.77% 456 0.86% 6.52 MB 1.13% 1 0.01% malta2257.startdedicated.de
14 485 0.75% 447 0.84% 5.94 MB 1.03% 1 0.01% malta2284.startdedicated.de
15 436 0.68% 132 0.25% 477.37 KB 0.08% 2 0.02% static.38.67.63.178.clients.your-server.de
16 435 0.68% 435 0.82% 2.77 MB 0.48% 1 0.01% 178.158.68.131
17 345 0.54% 345 0.65% 2.20 MB 0.38% 1 0.01% 89-179-104-242.broadband.corbina.ru
18 248 0.39% 0 0.00% 63.89 KB 0.01% 1 0.01% 106.55.150.83
19 248 0.39% 3 0.01% 54.27 KB 0.01% 1 0.01% 125.64.94.212
20 248 0.39% 3 0.01% 54.27 KB 0.01% 1 0.01% 159.75.9.197
21 246 0.38% 0 0.00% 63.39 KB 0.01% 1 0.01% 119.29.17.199
22 245 0.38% 0 0.00% 63.11 KB 0.01% 1 0.01% 125.64.94.214
23 221 0.34% 187 0.35% 1.17 MB 0.20% 39 0.44% ip-54-36-148-114.a.ahrefs.com
24 206 0.32% 19 0.04% 141.16 KB 0.02% 3 0.03% ninja-crawler101.webmeup.com
25 193 0.30% 193 0.36% 3.88 MB 0.67% 9 0.10% p57856ec3.dip0.t-ipconnect.de
26 189 0.29% 189 0.36% 4.72 MB 0.82% 1 0.01% 212.12.35.195
27 184 0.29% 0 0.00% 41.57 KB 0.01% 2 0.02% 37.0.8.128
28 174 0.27% 173 0.33% 2.80 MB 0.49% 7 0.08% ip2504fcc5.dynamic.kabel-deutschland.de
29 163 0.25% 163 0.31% 2.12 MB 0.37% 2 0.02% ip5f5aff05.dynamic.kabel-deutschland.de
30 147 0.23% 147 0.28% 3.11 MB 0.54% 1 0.01% 212.3.84.66

Top 10 von 4058 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6850 10.64% 6850 12.92% 43.65 MB 7.59% 16 0.18% vm2442704.nvme.had.wf
2 996 1.55% 875 1.65% 19.12 MB 3.32% 4 0.04% ec2-18-159-171-126.eu-central-1.compute.amazonaws.com
3 587 0.91% 508 0.96% 13.30 MB 2.31% 1 0.01% crawl2-22.oi.tb.007ac9.net
4 585 0.91% 506 0.95% 13.29 MB 2.31% 1 0.01% crawl2-11.oi.tb.007ac9.net
5 2118 3.29% 2105 3.97% 11.49 MB 2.00% 6 0.07% vmi629596.contaboserver.net
6 803 1.25% 778 1.47% 8.26 MB 1.44% 20 0.22% 46-119-77-171.broadband.kyivstar.net
7 494 0.77% 456 0.86% 6.52 MB 1.13% 1 0.01% malta2257.startdedicated.de
8 485 0.75% 447 0.84% 5.94 MB 1.03% 1 0.01% malta2284.startdedicated.de
9 1108 1.72% 1105 2.08% 5.92 MB 1.03% 31 0.35% vmi575315.contaboserver.net
10 189 0.29% 189 0.36% 4.72 MB 0.82% 1 0.01% 212.12.35.195

Top 30 von 352 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23530 36.55% - (Direct Request)
2 3415 5.30% https://hydraruxzpnew4af.com
3 2052 3.19% https://onliner.com.ua/
4 1265 1.96% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
5 1154 1.79% https://www.iarena.bg
6 930 1.44% https://hydraruzxnew4af.com
7 730 1.13% https://poollife.ru
8 510 0.79% https://h
9 460 0.71% anonymousfox.co
10 260 0.40% https://www.google.com/
11 227 0.35% https://creative-bg.net/
12 213 0.33% https://www2022.ru/
13 193 0.30% https://www.google.de/
14 185 0.29% https://medunitsa.ru/
15 185 0.29% https://poollife.ru/
16 171 0.27% http://89freakz.com
17 171 0.27% http://aphasia-records.com
18 171 0.27% http://beaverment.com
19 171 0.27% http://exchanger.jp
20 171 0.27% http://faradayresearch.co.uk
21 171 0.27% http://faradayresearch.com
22 171 0.27% http://harenoma.jp
23 171 0.27% http://hechocon.com.ar
24 171 0.27% http://kaldaranempire.com
25 171 0.27% http://or-project.com
26 171 0.27% http://paratrixa.gr
27 171 0.27% http://producs.ar
28 171 0.27% http://ptesuccessorigin.com.au
29 171 0.27% http://sleekdsn.com
30 171 0.27% http://tabistorage.com

Top 15 von 2084 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40836 63.43% Browser: Safari
2 6901 10.72% Browser: Firefox
3 4531 7.04% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 3922 6.09% Browser: MSIE
5 1178 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Optimizer)
6 888 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 804 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 691 1.07% python-urllib3/1.26.5
9 653 1.01% Spider: Googlebot
10 284 0.44% crawler_eb_germany_2.0
11 268 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 243 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 231 0.36% python-requests/2.25.1
14 204 0.32% Browser: Opera
15 196 0.30% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2021

Top 30 von 67 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 22960 35.66% 20539 38.75% 268.97 MB 46.75% Deutschland Deutschland
2 14186 22.04% 11554 21.80% 118.19 MB 20.54% Firmen (com)
3 6870 10.67% 6867 12.95% 43.73 MB 7.60% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 6438 10.00% 5917 11.16% 64.39 MB 11.19% Netzwerke (net)
5 4532 7.04% 335 0.63% 3.09 MB 0.54% China China
6 2794 4.34% 2258 4.26% 19.50 MB 3.39% USA USA
7 892 1.39% 887 1.67% 5.64 MB 0.98% Ukraine Ukraine
8 761 1.18% 641 1.21% 7.37 MB 1.28% Europaeische Union Europaeische Union
9 732 1.14% 657 1.24% 9.33 MB 1.62% Russische Foederation Russische Foederation
10 635 0.99% 625 1.18% 3.89 MB 0.68% Indien Indien
11 567 0.88% 542 1.02% 4.85 MB 0.84% Rumaenien Rumaenien
12 493 0.77% 389 0.73% 3.76 MB 0.65% Unbekannte Adressen
13 339 0.53% 339 0.64% 6.49 MB 1.13% Sankt Helena Sankt Helena
14 253 0.39% 252 0.48% 2.39 MB 0.41% Schweiz Schweiz
15 239 0.37% 36 0.07% 639.52 KB 0.11% Niederlande Niederlande
16 184 0.29% 182 0.34% 1.63 MB 0.28% Frankreich Frankreich
17 162 0.25% 162 0.31% 3.09 MB 0.54% Allgemeine Firmen (biz)
18 159 0.25% 158 0.30% 1.29 MB 0.22% Kanada Kanada
19 111 0.17% 7 0.01% 37.14 KB 0.01% Hong Kong Hong Kong
20 109 0.17% 29 0.05% 149.94 KB 0.03% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
21 97 0.15% 47 0.09% 131.20 KB 0.02% Organisationen (org)
22 94 0.15% 94 0.18% 2.26 MB 0.39% Luxemburg Luxemburg
23 82 0.13% 9 0.02% 45.02 KB 0.01% Schweden Schweden
24 70 0.11% 48 0.09% 771.04 KB 0.13% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 54 0.08% 42 0.08% 376.53 KB 0.06% Chile Chile
26 53 0.08% 53 0.10% 372.40 KB 0.06% Moldawien Moldawien
27 49 0.08% 46 0.09% 414.05 KB 0.07% Spanien Spanien
28 45 0.07% 5 0.01% 17.60 KB 0.00% Oesterreich Oesterreich
29 43 0.07% 41 0.08% 144.58 KB 0.02% Japan Japan
30 39 0.06% 30 0.06% 151.73 KB 0.03% Brasilien Brasilien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08